加拿大28牛牛
第 3478049 期
3+2+3=8
a[闲]
牛3
b[闲]
牛2
x[闲]
牛5
c[庄]
牛3
| 期号 | 结果 | a[闲] | b[闲] | x[闲] | c[庄] |
|---|---|---|---|---|---|
| 3478049 | 3+2+3=8 | 牛3 | 牛2 | 牛5 | 牛3 |
| 3478048 | 7+2+6=15 | 牛7 | 牛2 | 牛9 | 牛6 |
| 3478047 | 5+3+8=16 | 牛5 | 牛3 | 牛8 | 牛8 |
| 3478046 | 9+9+0=18 | 牛9 | 牛9 | 牛8 | 牛牛 |
| 3478045 | 5+0+0=5 | 牛5 | 牛牛 | 牛5 | 牛牛 |
| 3478044 | 1+4+4=9 | 牛1 | 牛4 | 牛5 | 牛4 |
| 3478043 | 9+8+0=17 | 牛9 | 牛8 | 牛7 | 牛牛 |
| 3478042 | 9+1+8=18 | 牛9 | 牛1 | 牛牛 | 牛8 |
| 3478041 | 3+9+1=13 | 牛3 | 牛9 | 牛2 | 牛1 |
| 3478040 | 2+5+3=10 | 牛2 | 牛5 | 牛7 | 牛3 |
| 3478039 | 0+0+4=4 | 牛牛 | 牛牛 | 牛牛 | 牛4 |
| 3478038 | 5+7+4=16 | 牛5 | 牛7 | 牛2 | 牛4 |
| 3478037 | 0+2+8=10 | 牛牛 | 牛2 | 牛2 | 牛8 |
| 3478036 | 7+7+1=15 | 牛7 | 牛7 | 牛4 | 牛1 |
| 3478035 | 9+4+4=17 | 牛9 | 牛4 | 牛3 | 牛4 |
| 3478034 | 3+4+6=13 | 牛3 | 牛4 | 牛7 | 牛6 |
| 3478033 | 5+7+8=20 | 牛5 | 牛7 | 牛2 | 牛8 |
| 3478032 | 0+5+5=10 | 牛牛 | 牛5 | 牛5 | 牛5 |
| 3478031 | 9+5+0=14 | 牛9 | 牛5 | 牛4 | 牛牛 |
| 3478030 | 0+7+7=14 | 牛牛 | 牛7 | 牛7 | 牛7 |
| 3478029 | 1+9+6=16 | 牛1 | 牛9 | 牛牛 | 牛6 |
| 3478028 | 7+8+4=19 | 牛7 | 牛8 | 牛5 | 牛4 |
| 3478027 | 8+7+6=21 | 牛8 | 牛7 | 牛5 | 牛6 |
| 3478026 | 5+9+2=16 | 牛5 | 牛9 | 牛4 | 牛2 |
| 3478025 | 5+0+3=8 | 牛5 | 牛牛 | 牛5 | 牛3 |
| 3478024 | 7+6+4=17 | 牛7 | 牛6 | 牛3 | 牛4 |
| 3478023 | 7+4+6=17 | 牛7 | 牛4 | 牛1 | 牛6 |
| 3478022 | 5+2+7=14 | 牛5 | 牛2 | 牛7 | 牛7 |
| 3478021 | 9+8+8=25 | 牛9 | 牛8 | 牛7 | 牛8 |
| 3478020 | 8+3+7=18 | 牛8 | 牛3 | 牛1 | 牛7 |
| 3478019 | 1+8+1=10 | 牛1 | 牛8 | 牛9 | 牛1 |
| 3478018 | 1+0+1=2 | 牛1 | 牛牛 | 牛1 | 牛1 |
| 3478017 | 3+6+5=14 | 牛3 | 牛6 | 牛9 | 牛5 |
| 3478016 | 7+1+2=10 | 牛7 | 牛1 | 牛8 | 牛2 |
| 3478015 | 8+3+8=19 | 牛8 | 牛3 | 牛1 | 牛8 |
| 3478014 | 4+6+8=18 | 牛4 | 牛6 | 牛牛 | 牛8 |
| 3478013 | 1+2+9=12 | 牛1 | 牛2 | 牛3 | 牛9 |
| 3478012 | 0+3+8=11 | 牛牛 | 牛3 | 牛3 | 牛8 |
| 3478011 | 3+7+4=14 | 牛3 | 牛7 | 牛牛 | 牛4 |
| 3478010 | 1+6+9=16 | 牛1 | 牛6 | 牛7 | 牛9 |
| 3478009 | 5+7+4=16 | 牛5 | 牛7 | 牛2 | 牛4 |
| 3478008 | 0+4+9=13 | 牛牛 | 牛4 | 牛4 | 牛9 |
| 3478007 | 3+6+2=11 | 牛3 | 牛6 | 牛9 | 牛2 |
| 3478006 | 1+2+4=7 | 牛1 | 牛2 | 牛3 | 牛4 |
| 3478005 | 4+1+3=8 | 牛4 | 牛1 | 牛5 | 牛3 |
| 3478004 | 8+3+2=13 | 牛8 | 牛3 | 牛1 | 牛2 |
| 3478003 | 6+0+1=7 | 牛6 | 牛牛 | 牛6 | 牛1 |
| 3478002 | 9+3+8=20 | 牛9 | 牛3 | 牛2 | 牛8 |
| 3478001 | 6+6+8=20 | 牛6 | 牛6 | 牛2 | 牛8 |
| 3478000 | 5+3+9=17 | 牛5 | 牛3 | 牛8 | 牛9 |
玩法说明
四门
每期由三个开奖号派生出四门: a = 第一个号, b = 第二个号, x = 前两个号之和的个位, c = 第三个号。 其中 c 是庄家,a、b、x 三门为闲家。
牛值
该门数值即为牛值,1~9 记作牛1~牛9;数值为 0 时记作 牛牛,是牛牛玩法里最大的一手。
举例
开奖 9 + 3 + 4:a = 9 → 牛9,b = 3 → 牛3,x = (9+3) 的个位 2 → 牛2,c = 4 → 牛4。
颜色
按牛值分四档,方便一眼看出大小: 牛牛牛1~3牛4~6牛7~9
提醒
开奖号完全随机,四门牛值只是同一组号码的另一种呈现方式,不改变任何概率。数据仅供参考。