加拿大28牛牛
第 3496513 期
0+8+7=15
a[闲]
牛牛
b[闲]
牛8
x[闲]
牛8
c[庄]
牛7
| 期号 | 结果 | a[闲] | b[闲] | x[闲] | c[庄] |
|---|---|---|---|---|---|
| 3496513 | 0+8+7=15 | 牛牛 | 牛8 | 牛8 | 牛7 |
| 3496512 | 0+8+1=9 | 牛牛 | 牛8 | 牛8 | 牛1 |
| 3496511 | 7+8+9=24 | 牛7 | 牛8 | 牛5 | 牛9 |
| 3496510 | 7+1+8=16 | 牛7 | 牛1 | 牛8 | 牛8 |
| 3496509 | 3+1+5=9 | 牛3 | 牛1 | 牛4 | 牛5 |
| 3496508 | 4+9+5=18 | 牛4 | 牛9 | 牛3 | 牛5 |
| 3496507 | 6+0+8=14 | 牛6 | 牛牛 | 牛6 | 牛8 |
| 3496506 | 7+5+1=13 | 牛7 | 牛5 | 牛2 | 牛1 |
| 3496505 | 7+1+4=12 | 牛7 | 牛1 | 牛8 | 牛4 |
| 3496504 | 8+0+9=17 | 牛8 | 牛牛 | 牛8 | 牛9 |
| 3496503 | 8+6+1=15 | 牛8 | 牛6 | 牛4 | 牛1 |
| 3496502 | 0+9+5=14 | 牛牛 | 牛9 | 牛9 | 牛5 |
| 3496501 | 4+4+3=11 | 牛4 | 牛4 | 牛8 | 牛3 |
| 3496500 | 6+0+7=13 | 牛6 | 牛牛 | 牛6 | 牛7 |
| 3496499 | 3+5+4=12 | 牛3 | 牛5 | 牛8 | 牛4 |
| 3496498 | 5+1+9=15 | 牛5 | 牛1 | 牛6 | 牛9 |
| 3496497 | 3+5+8=16 | 牛3 | 牛5 | 牛8 | 牛8 |
| 3496496 | 5+3+8=16 | 牛5 | 牛3 | 牛8 | 牛8 |
| 3496495 | 2+1+1=4 | 牛2 | 牛1 | 牛3 | 牛1 |
| 3496494 | 2+3+2=7 | 牛2 | 牛3 | 牛5 | 牛2 |
| 3496493 | 5+0+6=11 | 牛5 | 牛牛 | 牛5 | 牛6 |
| 3496492 | 2+1+6=9 | 牛2 | 牛1 | 牛3 | 牛6 |
| 3496491 | 6+2+2=10 | 牛6 | 牛2 | 牛8 | 牛2 |
| 3496490 | 4+1+1=6 | 牛4 | 牛1 | 牛5 | 牛1 |
| 3496489 | 4+5+5=14 | 牛4 | 牛5 | 牛9 | 牛5 |
| 3496488 | 1+0+6=7 | 牛1 | 牛牛 | 牛1 | 牛6 |
| 3496487 | 9+2+9=20 | 牛9 | 牛2 | 牛1 | 牛9 |
| 3496486 | 3+4+0=7 | 牛3 | 牛4 | 牛7 | 牛牛 |
| 3496485 | 0+6+4=10 | 牛牛 | 牛6 | 牛6 | 牛4 |
| 3496484 | 4+2+6=12 | 牛4 | 牛2 | 牛6 | 牛6 |
| 3496483 | 9+4+5=18 | 牛9 | 牛4 | 牛3 | 牛5 |
| 3496482 | 2+2+8=12 | 牛2 | 牛2 | 牛4 | 牛8 |
| 3496481 | 6+3+0=9 | 牛6 | 牛3 | 牛9 | 牛牛 |
| 3496480 | 0+6+6=12 | 牛牛 | 牛6 | 牛6 | 牛6 |
| 3496479 | 2+7+6=15 | 牛2 | 牛7 | 牛9 | 牛6 |
| 3496478 | 8+1+5=14 | 牛8 | 牛1 | 牛9 | 牛5 |
| 3496477 | 2+2+0=4 | 牛2 | 牛2 | 牛4 | 牛牛 |
| 3496476 | 1+1+9=11 | 牛1 | 牛1 | 牛2 | 牛9 |
| 3496475 | 2+0+9=11 | 牛2 | 牛牛 | 牛2 | 牛9 |
| 3496474 | 7+0+8=15 | 牛7 | 牛牛 | 牛7 | 牛8 |
| 3496473 | 9+8+0=17 | 牛9 | 牛8 | 牛7 | 牛牛 |
| 3496472 | 3+7+8=18 | 牛3 | 牛7 | 牛牛 | 牛8 |
| 3496471 | 8+5+3=16 | 牛8 | 牛5 | 牛3 | 牛3 |
| 3496470 | 1+6+8=15 | 牛1 | 牛6 | 牛7 | 牛8 |
| 3496469 | 5+0+1=6 | 牛5 | 牛牛 | 牛5 | 牛1 |
| 3496468 | 5+0+1=6 | 牛5 | 牛牛 | 牛5 | 牛1 |
| 3496467 | 9+9+7=25 | 牛9 | 牛9 | 牛8 | 牛7 |
| 3496466 | 8+0+4=12 | 牛8 | 牛牛 | 牛8 | 牛4 |
| 3496465 | 1+5+7=13 | 牛1 | 牛5 | 牛6 | 牛7 |
| 3496464 | 6+7+7=20 | 牛6 | 牛7 | 牛3 | 牛7 |
玩法说明
四门
每期由三个开奖号派生出四门: a = 第一个号, b = 第二个号, x = 前两个号之和的个位, c = 第三个号。 其中 c 是庄家,a、b、x 三门为闲家。
牛值
该门数值即为牛值,1~9 记作牛1~牛9;数值为 0 时记作 牛牛,是牛牛玩法里最大的一手。
举例
开奖 9 + 3 + 4:a = 9 → 牛9,b = 3 → 牛3,x = (9+3) 的个位 2 → 牛2,c = 4 → 牛4。
颜色
按牛值分四档,方便一眼看出大小: 牛牛牛1~3牛4~6牛7~9
提醒
开奖号完全随机,四门牛值只是同一组号码的另一种呈现方式,不改变任何概率。数据仅供参考。