台湾28牛牛
第 115050141 期
5+4+5=14
a[闲]
牛5
b[闲]
牛4
x[闲]
牛9
c[庄]
牛5
| 期号 | 结果 | a[闲] | b[闲] | x[闲] | c[庄] |
|---|---|---|---|---|---|
| 115050141 | 5+4+5=14 | 牛5 | 牛4 | 牛9 | 牛5 |
| 115050140 | 0+7+4=11 | 牛牛 | 牛7 | 牛7 | 牛4 |
| 115050139 | 1+5+8=14 | 牛1 | 牛5 | 牛6 | 牛8 |
| 115050138 | 9+6+0=15 | 牛9 | 牛6 | 牛5 | 牛牛 |
| 115050137 | 3+9+9=21 | 牛3 | 牛9 | 牛2 | 牛9 |
| 115050136 | 3+5+2=10 | 牛3 | 牛5 | 牛8 | 牛2 |
| 115050135 | 2+0+2=4 | 牛2 | 牛牛 | 牛2 | 牛2 |
| 115050134 | 4+7+3=14 | 牛4 | 牛7 | 牛1 | 牛3 |
| 115050133 | 1+4+8=13 | 牛1 | 牛4 | 牛5 | 牛8 |
| 115050132 | 2+3+7=12 | 牛2 | 牛3 | 牛5 | 牛7 |
| 115050131 | 0+3+0=3 | 牛牛 | 牛3 | 牛3 | 牛牛 |
| 115050130 | 2+5+7=14 | 牛2 | 牛5 | 牛7 | 牛7 |
| 115050129 | 1+8+9=18 | 牛1 | 牛8 | 牛9 | 牛9 |
| 115050128 | 0+8+6=14 | 牛牛 | 牛8 | 牛8 | 牛6 |
| 115050127 | 9+4+2=15 | 牛9 | 牛4 | 牛3 | 牛2 |
| 115050126 | 2+1+0=3 | 牛2 | 牛1 | 牛3 | 牛牛 |
| 115050125 | 8+4+2=14 | 牛8 | 牛4 | 牛2 | 牛2 |
| 115050124 | 3+1+2=6 | 牛3 | 牛1 | 牛4 | 牛2 |
| 115050123 | 3+0+6=9 | 牛3 | 牛牛 | 牛3 | 牛6 |
| 115050122 | 2+8+0=10 | 牛2 | 牛8 | 牛牛 | 牛牛 |
| 115050121 | 1+5+3=9 | 牛1 | 牛5 | 牛6 | 牛3 |
| 115050120 | 1+9+1=11 | 牛1 | 牛9 | 牛牛 | 牛1 |
| 115050119 | 2+3+0=5 | 牛2 | 牛3 | 牛5 | 牛牛 |
| 115050118 | 7+8+9=24 | 牛7 | 牛8 | 牛5 | 牛9 |
| 115050117 | 8+2+8=18 | 牛8 | 牛2 | 牛牛 | 牛8 |
| 115050116 | 9+6+3=18 | 牛9 | 牛6 | 牛5 | 牛3 |
| 115050115 | 4+1+1=6 | 牛4 | 牛1 | 牛5 | 牛1 |
| 115050114 | 3+0+0=3 | 牛3 | 牛牛 | 牛3 | 牛牛 |
| 115050113 | 1+3+7=11 | 牛1 | 牛3 | 牛4 | 牛7 |
| 115050112 | 1+1+1=3 | 牛1 | 牛1 | 牛2 | 牛1 |
| 115050111 | 9+9+8=26 | 牛9 | 牛9 | 牛8 | 牛8 |
| 115050110 | 5+3+1=9 | 牛5 | 牛3 | 牛8 | 牛1 |
| 115050109 | 2+6+1=9 | 牛2 | 牛6 | 牛8 | 牛1 |
| 115050108 | 9+2+2=13 | 牛9 | 牛2 | 牛1 | 牛2 |
| 115050107 | 0+7+3=10 | 牛牛 | 牛7 | 牛7 | 牛3 |
| 115050106 | 9+7+3=19 | 牛9 | 牛7 | 牛6 | 牛3 |
| 115050105 | 3+0+0=3 | 牛3 | 牛牛 | 牛3 | 牛牛 |
| 115050104 | 0+7+1=8 | 牛牛 | 牛7 | 牛7 | 牛1 |
| 115050103 | 2+3+9=14 | 牛2 | 牛3 | 牛5 | 牛9 |
| 115050102 | 6+0+1=7 | 牛6 | 牛牛 | 牛6 | 牛1 |
| 115050101 | 1+3+4=8 | 牛1 | 牛3 | 牛4 | 牛4 |
| 115050100 | 8+7+7=22 | 牛8 | 牛7 | 牛5 | 牛7 |
| 115050099 | 4+3+3=10 | 牛4 | 牛3 | 牛7 | 牛3 |
| 115050098 | 9+4+4=17 | 牛9 | 牛4 | 牛3 | 牛4 |
| 115050097 | 9+0+1=10 | 牛9 | 牛牛 | 牛9 | 牛1 |
| 115050096 | 3+5+4=12 | 牛3 | 牛5 | 牛8 | 牛4 |
| 115050095 | 8+3+3=14 | 牛8 | 牛3 | 牛1 | 牛3 |
| 115050094 | 6+1+3=10 | 牛6 | 牛1 | 牛7 | 牛3 |
| 115050093 | 0+4+6=10 | 牛牛 | 牛4 | 牛4 | 牛6 |
| 115050092 | 1+7+6=14 | 牛1 | 牛7 | 牛8 | 牛6 |
玩法说明
四门
每期由三个开奖号派生出四门: a = 第一个号, b = 第二个号, x = 前两个号之和的个位, c = 第三个号。 其中 c 是庄家,a、b、x 三门为闲家。
牛值
该门数值即为牛值,1~9 记作牛1~牛9;数值为 0 时记作 牛牛,是牛牛玩法里最大的一手。
举例
开奖 9 + 3 + 4:a = 9 → 牛9,b = 3 → 牛3,x = (9+3) 的个位 2 → 牛2,c = 4 → 牛4。
颜色
按牛值分四档,方便一眼看出大小: 牛牛牛1~3牛4~6牛7~9
提醒
开奖号完全随机,四门牛值只是同一组号码的另一种呈现方式,不改变任何概率。数据仅供参考。