台湾28 2026-07-21 历史开奖记录
台湾282026-07-21
日期
| 期号 | 时间 | 开奖 | 结果 |
|---|---|---|---|
| 115040908 | 15:45:00 | 0+4+4=08 | 小双 |
| 115040907 | 15:40:00 | 8+7+2=17 | 大单 |
| 115040906 | 15:35:00 | 6+4+7=17 | 大单 |
| 115040905 | 15:30:00 | 5+0+1=06 | 小双 |
| 115040904 | 15:25:00 | 7+0+0=07 | 小单 |
| 115040903 | 15:20:00 | 0+9+8=17 | 大单 |
| 115040902 | 15:15:00 | 0+5+0=05 | 小单 |
| 115040901 | 15:10:00 | 8+9+2=19 | 大单 |
| 115040900 | 15:05:00 | 6+2+7=15 | 大单 |
| 115040899 | 15:00:00 | 7+2+0=09 | 小单 |
| 115040898 | 14:55:00 | 2+6+8=16 | 大双 |
| 115040897 | 14:50:00 | 4+6+5=15 | 大单 |
| 115040896 | 14:45:00 | 3+0+8=11 | 小单 |
| 115040895 | 14:40:00 | 8+8+6=22 | 大双 |
| 115040894 | 14:35:00 | 1+4+8=13 | 小单 |
| 115040893 | 14:30:00 | 3+8+8=19 | 大单 |
| 115040892 | 14:25:00 | 5+2+2=09 | 小单 |
| 115040891 | 14:20:00 | 3+7+7=17 | 大单 |
| 115040890 | 14:15:00 | 4+7+9=20 | 大双 |
| 115040889 | 14:10:00 | 0+9+0=09 | 小单 |
