新加坡28 2026-07-21 历史开奖记录
新加坡282026-07-21
日期
| 期号 | 时间 | 开奖 | 结果 |
|---|---|---|---|
| 4961320 | 15:46:00 | 7+9+3=19 | 大单 |
| 4961319 | 15:44:00 | 6+9+3=18 | 大双 |
| 4961318 | 15:42:00 | 2+2+0=04 | 小双 |
| 4961317 | 15:40:00 | 5+4+3=12 | 小双 |
| 4961316 | 15:38:00 | 1+8+2=11 | 小单 |
| 4961315 | 15:36:00 | 5+6+5=16 | 大双 |
| 4961314 | 15:34:00 | 3+8+0=11 | 小单 |
| 4961313 | 15:32:00 | 1+5+9=15 | 大单 |
| 4961312 | 15:30:00 | 6+0+6=12 | 小双 |
| 4961311 | 15:28:00 | 7+3+7=17 | 大单 |
| 4961310 | 15:26:00 | 4+7+1=12 | 小双 |
| 4961309 | 15:24:00 | 9+5+9=23 | 大单 |
| 4961308 | 15:22:00 | 9+4+4=17 | 大单 |
| 4961307 | 15:20:00 | 5+1+3=09 | 小单 |
| 4961306 | 15:18:00 | 8+0+9=17 | 大单 |
| 4961305 | 15:16:00 | 5+2+2=09 | 小单 |
| 4961304 | 15:14:00 | 1+6+9=16 | 大双 |
| 4961303 | 15:12:00 | 6+9+2=17 | 大单 |
| 4961302 | 15:10:00 | 0+4+4=08 | 小双 |
| 4961301 | 15:08:00 | 7+1+4=12 | 小双 |
