新加坡28开奖走势图 三球号码分布与和值大小单双走势
基本走势
显示设置:
最近10期 最近30期 最近50期 最近100期
| 期号 | 时间 | 号码 | 号码分布 | 第一球 | 第二球 | 第三球 | 形态 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 大 | 小 | 单 | 双 | 中 | 边 | 极大 | 极小 | 大尾 | 小尾 | |||
| 4994094 | 09-05 04:14 | 992 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 9 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 9 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 9 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 大 | 1 | 1 | 双 | 1 | 边 | 1 | 1 | 1 | 小尾 |
| 4994093 | 09-05 04:12 | 624 | 2 | 2 | 2 | 2 | 4 | 2 | 6 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 6 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 4 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 小 | 1 | 双 | 中 | 1 | 1 | 1 | 1 | 小尾 |
| 4994092 | 09-05 04:10 | 543 | 3 | 3 | 1 | 3 | 4 | 5 | 1 | 3 | 3 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 5 | 1 | 3 | 3 | 2 | 3 | 3 | 1 | 3 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 | 3 | 2 | 3 | 1 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 1 | 小 | 1 | 双 | 中 | 1 | 1 | 1 | 1 | 小尾 |
| 4994091 | 09-05 04:08 | 679 | 4 | 4 | 2 | 1 | 1 | 1 | 6 | 7 | 4 | 9 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 1 | 6 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 2 | 4 | 1 | 4 | 4 | 7 | 4 | 3 | 4 | 4 | 3 | 1 | 2 | 4 | 4 | 4 | 4 | 9 | 大 | 1 | 1 | 双 | 1 | 边 | 极大 | 1 | 1 | 小尾 |
| 4994090 | 09-05 04:06 | 096 | 0 | 5 | 3 | 2 | 2 | 2 | 6 | 1 | 5 | 9 | 0 | 5 | 5 | 5 | 5 | 2 | 1 | 5 | 5 | 4 | 5 | 5 | 3 | 5 | 2 | 5 | 5 | 1 | 5 | 9 | 5 | 5 | 4 | 2 | 3 | 5 | 6 | 5 | 5 | 1 | 大 | 1 | 单 | 1 | 1 | 边 | 1 | 1 | 大尾 | 1 |
| 4994089 | 09-05 04:04 | 492 | 1 | 6 | 2 | 3 | 4 | 3 | 1 | 2 | 6 | 9 | 1 | 6 | 6 | 6 | 4 | 3 | 2 | 6 | 6 | 5 | 6 | 6 | 4 | 6 | 3 | 6 | 6 | 2 | 6 | 9 | 6 | 6 | 2 | 3 | 4 | 6 | 1 | 6 | 6 | 2 | 大 | 1 | 单 | 1 | 1 | 边 | 1 | 1 | 大尾 | 1 |
| 4994088 | 09-05 04:02 | 400 | 0 | 7 | 1 | 4 | 4 | 4 | 2 | 3 | 7 | 1 | 2 | 7 | 7 | 7 | 4 | 4 | 3 | 7 | 7 | 6 | 0 | 7 | 5 | 7 | 4 | 7 | 7 | 3 | 7 | 1 | 0 | 7 | 1 | 4 | 5 | 7 | 2 | 7 | 7 | 3 | 1 | 小 | 1 | 双 | 1 | 边 | 1 | 极小 | 1 | 小尾 |
| 4994087 | 09-05 04:00 | 401 | 0 | 1 | 2 | 5 | 4 | 5 | 3 | 4 | 8 | 2 | 3 | 8 | 8 | 8 | 4 | 5 | 4 | 8 | 8 | 7 | 0 | 8 | 6 | 8 | 5 | 8 | 8 | 4 | 8 | 2 | 1 | 1 | 2 | 5 | 6 | 8 | 3 | 8 | 8 | 4 | 1 | 小 | 单 | 1 | 1 | 边 | 1 | 极小 | 大尾 | 1 |
| 4994086 | 09-05 03:58 | 426 | 1 | 1 | 2 | 6 | 4 | 6 | 6 | 5 | 9 | 3 | 4 | 9 | 9 | 9 | 4 | 6 | 5 | 9 | 9 | 8 | 1 | 9 | 2 | 9 | 6 | 9 | 9 | 5 | 9 | 3 | 2 | 1 | 3 | 6 | 7 | 9 | 6 | 9 | 9 | 5 | 1 | 小 | 1 | 双 | 中 | 1 | 1 | 1 | 1 | 小尾 |
| 4994085 | 09-05 03:56 | 234 | 2 | 2 | 2 | 3 | 4 | 7 | 1 | 6 | 10 | 4 | 5 | 10 | 2 | 10 | 1 | 7 | 6 | 10 | 10 | 9 | 2 | 10 | 1 | 3 | 7 | 10 | 10 | 6 | 10 | 4 | 3 | 2 | 4 | 7 | 4 | 10 | 1 | 10 | 10 | 6 | 1 | 小 | 单 | 1 | 中 | 1 | 1 | 1 | 大尾 | 1 |
| 4994084 | 09-05 03:54 | 201 | 0 | 1 | 2 | 1 | 1 | 8 | 2 | 7 | 11 | 5 | 6 | 11 | 2 | 11 | 2 | 8 | 7 | 11 | 11 | 10 | 0 | 11 | 2 | 1 | 8 | 11 | 11 | 7 | 11 | 5 | 4 | 1 | 5 | 8 | 1 | 11 | 2 | 11 | 11 | 7 | 1 | 小 | 单 | 1 | 1 | 边 | 1 | 极小 | 1 | 小尾 |
| 4994083 | 09-05 03:52 | 264 | 1 | 1 | 2 | 2 | 4 | 9 | 6 | 8 | 12 | 6 | 7 | 12 | 2 | 12 | 3 | 9 | 8 | 12 | 12 | 11 | 1 | 12 | 3 | 2 | 9 | 12 | 6 | 8 | 12 | 6 | 5 | 1 | 6 | 9 | 4 | 12 | 3 | 12 | 12 | 8 | 1 | 小 | 1 | 双 | 中 | 1 | 1 | 1 | 1 | 小尾 |
| 4994082 | 09-05 03:50 | 639 | 2 | 2 | 1 | 3 | 1 | 10 | 6 | 9 | 13 | 9 | 8 | 13 | 1 | 13 | 4 | 10 | 6 | 13 | 13 | 12 | 2 | 13 | 4 | 3 | 10 | 13 | 1 | 9 | 13 | 7 | 6 | 2 | 7 | 10 | 1 | 13 | 4 | 13 | 13 | 9 | 大 | 1 | 1 | 双 | 1 | 边 | 1 | 1 | 大尾 | 1 |
| 4994081 | 09-05 03:48 | 583 | 3 | 3 | 2 | 3 | 2 | 5 | 1 | 10 | 8 | 1 | 9 | 14 | 2 | 14 | 5 | 5 | 1 | 14 | 14 | 13 | 3 | 14 | 5 | 1 | 11 | 14 | 2 | 10 | 8 | 8 | 7 | 3 | 8 | 3 | 2 | 14 | 5 | 14 | 14 | 1 | 大 | 1 | 1 | 双 | 中 | 1 | 1 | 1 | 大尾 | 1 |
| 4994080 | 09-05 03:46 | 323 | 4 | 4 | 2 | 3 | 3 | 1 | 2 | 11 | 1 | 2 | 10 | 15 | 3 | 3 | 6 | 1 | 2 | 15 | 15 | 14 | 4 | 15 | 2 | 2 | 12 | 15 | 3 | 11 | 1 | 9 | 8 | 4 | 9 | 3 | 3 | 15 | 6 | 15 | 15 | 2 | 1 | 小 | 1 | 双 | 中 | 1 | 1 | 1 | 大尾 | 1 |
| 4994079 | 09-05 03:44 | 355 | 5 | 5 | 1 | 3 | 4 | 5 | 3 | 12 | 2 | 3 | 11 | 16 | 4 | 3 | 7 | 2 | 3 | 16 | 16 | 15 | 5 | 16 | 1 | 3 | 13 | 5 | 4 | 12 | 2 | 10 | 9 | 5 | 10 | 1 | 4 | 5 | 7 | 16 | 16 | 3 | 1 | 小 | 单 | 1 | 中 | 1 | 1 | 1 | 1 | 小尾 |
| 4994078 | 09-05 03:42 | 851 | 6 | 1 | 2 | 1 | 5 | 5 | 4 | 13 | 8 | 4 | 12 | 17 | 5 | 1 | 8 | 3 | 4 | 17 | 8 | 16 | 6 | 17 | 2 | 4 | 14 | 5 | 5 | 13 | 3 | 11 | 10 | 1 | 11 | 2 | 5 | 1 | 8 | 17 | 17 | 4 | 大 | 1 | 1 | 双 | 中 | 1 | 1 | 1 | 1 | 小尾 |
| 4994077 | 09-05 03:40 | 039 | 0 | 1 | 3 | 3 | 6 | 1 | 5 | 14 | 1 | 9 | 0 | 18 | 6 | 2 | 9 | 4 | 5 | 18 | 1 | 17 | 7 | 18 | 3 | 3 | 15 | 1 | 6 | 14 | 4 | 12 | 11 | 1 | 12 | 3 | 6 | 2 | 9 | 18 | 18 | 9 | 1 | 小 | 1 | 双 | 1 | 边 | 1 | 1 | 1 | 小尾 |
| 4994076 | 09-05 03:38 | 044 | 0 | 2 | 4 | 1 | 4 | 2 | 6 | 15 | 2 | 1 | 0 | 19 | 7 | 3 | 10 | 5 | 6 | 19 | 2 | 18 | 8 | 19 | 4 | 1 | 4 | 2 | 7 | 15 | 5 | 13 | 12 | 2 | 13 | 4 | 4 | 3 | 10 | 19 | 19 | 1 | 1 | 小 | 1 | 双 | 1 | 边 | 1 | 1 | 大尾 | 1 |
| 4994075 | 09-05 03:36 | 189 | 1 | 1 | 5 | 2 | 1 | 3 | 7 | 16 | 8 | 9 | 1 | 1 | 8 | 4 | 11 | 6 | 7 | 20 | 3 | 19 | 9 | 20 | 5 | 2 | 1 | 3 | 8 | 16 | 8 | 14 | 13 | 3 | 14 | 5 | 1 | 4 | 11 | 20 | 20 | 9 | 大 | 1 | 1 | 双 | 1 | 边 | 1 | 1 | 大尾 | 1 |
| 4994074 | 09-05 03:34 | 752 | 2 | 1 | 2 | 3 | 2 | 5 | 8 | 7 | 1 | 1 | 2 | 1 | 9 | 5 | 12 | 7 | 8 | 7 | 4 | 20 | 10 | 21 | 6 | 3 | 2 | 5 | 9 | 17 | 1 | 15 | 14 | 4 | 2 | 6 | 2 | 5 | 12 | 21 | 21 | 1 | 大 | 1 | 1 | 双 | 中 | 1 | 1 | 1 | 1 | 小尾 |
| 4994073 | 09-05 03:32 | 447 | 3 | 2 | 1 | 4 | 4 | 1 | 9 | 7 | 2 | 2 | 3 | 2 | 10 | 6 | 4 | 8 | 9 | 1 | 5 | 21 | 11 | 22 | 7 | 4 | 4 | 1 | 10 | 18 | 2 | 16 | 15 | 5 | 1 | 7 | 3 | 6 | 13 | 7 | 22 | 2 | 大 | 1 | 单 | 1 | 中 | 1 | 1 | 1 | 大尾 | 1 |
| 4994072 | 09-05 03:30 | 008 | 0 | 3 | 2 | 5 | 1 | 2 | 10 | 1 | 8 | 3 | 0 | 3 | 11 | 7 | 1 | 9 | 10 | 2 | 6 | 22 | 0 | 23 | 8 | 5 | 1 | 2 | 11 | 19 | 3 | 17 | 16 | 6 | 2 | 8 | 4 | 7 | 14 | 1 | 8 | 3 | 1 | 小 | 1 | 双 | 1 | 边 | 1 | 1 | 大尾 | 1 |
| 4994071 | 09-05 03:28 | 849 | 1 | 4 | 3 | 6 | 4 | 3 | 11 | 2 | 8 | 9 | 1 | 4 | 12 | 8 | 2 | 10 | 11 | 3 | 8 | 23 | 1 | 24 | 9 | 6 | 4 | 3 | 12 | 20 | 4 | 18 | 17 | 7 | 3 | 9 | 5 | 8 | 15 | 2 | 1 | 9 | 大 | 1 | 单 | 1 | 1 | 边 | 1 | 1 | 1 | 小尾 |
| 4994070 | 09-05 03:26 | 945 | 2 | 5 | 4 | 7 | 4 | 5 | 12 | 3 | 1 | 9 | 2 | 5 | 13 | 9 | 3 | 11 | 12 | 4 | 1 | 9 | 2 | 25 | 10 | 7 | 4 | 4 | 13 | 21 | 5 | 19 | 18 | 8 | 4 | 10 | 6 | 5 | 16 | 3 | 2 | 1 | 大 | 1 | 1 | 双 | 1 | 边 | 1 | 1 | 大尾 | 1 |
| 4994069 | 09-05 03:24 | 124 | 3 | 1 | 2 | 8 | 4 | 1 | 13 | 4 | 2 | 1 | 3 | 1 | 14 | 10 | 4 | 12 | 13 | 5 | 2 | 1 | 3 | 26 | 2 | 8 | 1 | 5 | 14 | 22 | 6 | 20 | 19 | 9 | 5 | 11 | 4 | 1 | 17 | 4 | 3 | 2 | 1 | 小 | 单 | 1 | 中 | 1 | 1 | 1 | 大尾 | 1 |
| 4994068 | 09-05 03:22 | 436 | 4 | 1 | 1 | 3 | 4 | 2 | 6 | 5 | 3 | 2 | 4 | 1 | 15 | 11 | 4 | 13 | 14 | 6 | 3 | 2 | 4 | 27 | 1 | 3 | 2 | 6 | 15 | 23 | 7 | 21 | 20 | 10 | 6 | 12 | 1 | 2 | 6 | 5 | 4 | 3 | 1 | 小 | 单 | 1 | 中 | 1 | 1 | 1 | 1 | 小尾 |
| 4994067 | 09-05 03:20 | 999 | 5 | 2 | 2 | 1 | 1 | 3 | 1 | 6 | 4 | 9 | 5 | 2 | 16 | 12 | 1 | 14 | 15 | 7 | 4 | 9 | 5 | 28 | 2 | 1 | 3 | 7 | 16 | 24 | 8 | 9 | 21 | 11 | 7 | 13 | 2 | 3 | 1 | 6 | 5 | 9 | 大 | 1 | 单 | 1 | 1 | 边 | 极大 | 1 | 大尾 | 1 |
| 4994066 | 09-05 03:18 | 873 | 6 | 3 | 3 | 3 | 2 | 4 | 2 | 7 | 8 | 1 | 6 | 3 | 17 | 13 | 2 | 15 | 16 | 8 | 8 | 1 | 6 | 29 | 3 | 2 | 4 | 8 | 17 | 7 | 9 | 1 | 22 | 12 | 8 | 3 | 3 | 4 | 2 | 7 | 6 | 1 | 大 | 1 | 1 | 双 | 中 | 1 | 1 | 1 | 大尾 | 1 |
| 4994065 | 09-05 03:16 | 955 | 7 | 4 | 4 | 1 | 3 | 5 | 3 | 1 | 1 | 9 | 7 | 4 | 18 | 14 | 3 | 16 | 17 | 9 | 1 | 9 | 7 | 30 | 4 | 3 | 5 | 5 | 18 | 1 | 10 | 2 | 23 | 13 | 9 | 1 | 4 | 5 | 3 | 8 | 7 | 2 | 大 | 1 | 单 | 1 | 1 | 边 | 1 | 1 | 大尾 | 1 |
| 4994064 | 09-05 03:14 | 546 | 8 | 5 | 5 | 2 | 4 | 5 | 6 | 2 | 2 | 1 | 8 | 5 | 19 | 15 | 4 | 5 | 18 | 10 | 2 | 1 | 8 | 31 | 5 | 4 | 4 | 1 | 19 | 2 | 11 | 3 | 24 | 14 | 10 | 2 | 5 | 1 | 6 | 9 | 8 | 3 | 大 | 1 | 单 | 1 | 中 | 1 | 1 | 1 | 大尾 | 1 |
| 4994063 | 09-05 03:12 | 046 | 0 | 6 | 6 | 3 | 4 | 1 | 6 | 3 | 3 | 2 | 0 | 6 | 20 | 16 | 5 | 1 | 19 | 11 | 3 | 2 | 9 | 32 | 6 | 5 | 4 | 2 | 20 | 3 | 12 | 4 | 25 | 15 | 11 | 3 | 6 | 2 | 6 | 10 | 9 | 4 | 1 | 小 | 1 | 双 | 1 | 边 | 1 | 1 | 1 | 小尾 |
| 4994062 | 09-05 03:10 | 251 | 1 | 1 | 2 | 4 | 1 | 5 | 1 | 4 | 4 | 3 | 1 | 7 | 2 | 17 | 6 | 2 | 20 | 12 | 4 | 3 | 10 | 33 | 7 | 6 | 1 | 5 | 21 | 4 | 13 | 5 | 26 | 1 | 12 | 4 | 7 | 3 | 1 | 11 | 10 | 5 | 1 | 小 | 1 | 双 | 中 | 1 | 1 | 1 | 大尾 | 1 |
| 4994061 | 09-05 03:08 | 783 | 2 | 1 | 1 | 3 | 2 | 1 | 2 | 7 | 8 | 4 | 2 | 8 | 1 | 18 | 7 | 3 | 21 | 7 | 5 | 4 | 11 | 34 | 8 | 7 | 2 | 1 | 22 | 5 | 8 | 6 | 27 | 1 | 13 | 3 | 8 | 4 | 2 | 12 | 11 | 6 | 大 | 1 | 1 | 双 | 中 | 1 | 1 | 1 | 大尾 | 1 |
| 4994060 | 09-05 03:06 | 349 | 3 | 2 | 2 | 3 | 4 | 2 | 3 | 1 | 1 | 9 | 3 | 9 | 2 | 3 | 8 | 4 | 22 | 1 | 6 | 5 | 12 | 35 | 9 | 8 | 4 | 2 | 23 | 6 | 1 | 7 | 28 | 2 | 14 | 1 | 9 | 5 | 3 | 13 | 12 | 9 | 大 | 1 | 1 | 双 | 1 | 边 | 1 | 1 | 大尾 | 1 |
| 4994059 | 09-05 03:04 | 192 | 4 | 1 | 2 | 1 | 1 | 3 | 4 | 2 | 2 | 9 | 4 | 1 | 3 | 1 | 9 | 5 | 23 | 2 | 7 | 6 | 13 | 36 | 10 | 9 | 1 | 3 | 24 | 7 | 2 | 9 | 29 | 3 | 2 | 2 | 10 | 6 | 4 | 14 | 13 | 1 | 1 | 小 | 1 | 双 | 1 | 边 | 1 | 1 | 1 | 小尾 |
| 4994058 | 09-05 03:02 | 545 | 5 | 1 | 1 | 2 | 4 | 5 | 5 | 3 | 3 | 1 | 5 | 1 | 4 | 2 | 10 | 5 | 24 | 3 | 8 | 7 | 14 | 37 | 11 | 10 | 4 | 4 | 25 | 8 | 3 | 1 | 30 | 4 | 1 | 3 | 11 | 5 | 5 | 15 | 14 | 2 | 大 | 1 | 1 | 双 | 中 | 1 | 1 | 1 | 1 | 小尾 |
| 4994057 | 09-05 03:00 | 480 | 0 | 2 | 2 | 3 | 4 | 1 | 6 | 4 | 8 | 2 | 6 | 2 | 5 | 3 | 4 | 1 | 25 | 4 | 9 | 8 | 15 | 38 | 12 | 11 | 1 | 5 | 26 | 9 | 8 | 2 | 0 | 5 | 2 | 4 | 12 | 1 | 6 | 16 | 15 | 3 | 1 | 小 | 1 | 双 | 1 | 边 | 1 | 1 | 1 | 小尾 |
| 4994056 | 09-05 02:58 | 261 | 1 | 1 | 2 | 4 | 1 | 2 | 6 | 5 | 1 | 3 | 7 | 3 | 2 | 4 | 1 | 2 | 26 | 5 | 10 | 9 | 16 | 39 | 13 | 12 | 2 | 6 | 6 | 10 | 1 | 3 | 1 | 1 | 3 | 5 | 13 | 2 | 7 | 17 | 16 | 4 | 1 | 小 | 单 | 1 | 中 | 1 | 1 | 1 | 大尾 | 1 |
| 4994055 | 09-05 02:56 | 864 | 2 | 1 | 1 | 5 | 4 | 3 | 6 | 6 | 8 | 4 | 8 | 4 | 1 | 5 | 2 | 3 | 27 | 6 | 8 | 10 | 17 | 40 | 14 | 13 | 3 | 7 | 6 | 11 | 2 | 4 | 2 | 1 | 4 | 6 | 4 | 3 | 8 | 18 | 17 | 5 | 大 | 1 | 1 | 双 | 中 | 1 | 1 | 1 | 大尾 | 1 |
| 4994054 | 09-05 02:54 | 398 | 3 | 2 | 2 | 3 | 1 | 4 | 1 | 7 | 8 | 9 | 9 | 5 | 2 | 3 | 3 | 4 | 28 | 7 | 1 | 11 | 18 | 41 | 15 | 14 | 4 | 8 | 1 | 12 | 3 | 9 | 3 | 2 | 5 | 7 | 1 | 4 | 9 | 19 | 8 | 6 | 大 | 1 | 1 | 双 | 1 | 边 | 1 | 1 | 1 | 小尾 |
| 4994053 | 09-05 02:52 | 280 | 0 | 3 | 2 | 1 | 2 | 5 | 2 | 8 | 8 | 1 | 10 | 6 | 2 | 1 | 4 | 5 | 29 | 8 | 2 | 12 | 19 | 42 | 16 | 15 | 5 | 9 | 2 | 13 | 8 | 1 | 0 | 3 | 6 | 8 | 2 | 5 | 10 | 20 | 1 | 7 | 1 | 小 | 1 | 双 | 1 | 边 | 1 | 1 | 1 | 小尾 |
| 4994052 | 09-05 02:50 | 835 | 1 | 4 | 1 | 3 | 3 | 5 | 3 | 9 | 8 | 2 | 11 | 7 | 1 | 2 | 5 | 6 | 30 | 9 | 8 | 13 | 20 | 43 | 17 | 3 | 6 | 10 | 3 | 14 | 1 | 2 | 1 | 4 | 7 | 9 | 3 | 5 | 11 | 21 | 2 | 8 | 大 | 1 | 1 | 双 | 中 | 1 | 1 | 1 | 大尾 | 1 |
| 4994051 | 09-05 02:48 | 491 | 2 | 1 | 2 | 1 | 4 | 1 | 4 | 10 | 1 | 9 | 12 | 8 | 2 | 3 | 4 | 7 | 31 | 10 | 1 | 14 | 21 | 44 | 18 | 1 | 7 | 11 | 4 | 15 | 2 | 9 | 2 | 1 | 8 | 10 | 4 | 1 | 12 | 22 | 3 | 9 | 大 | 1 | 1 | 双 | 1 | 边 | 1 | 1 | 1 | 小尾 |
| 4994050 | 09-05 02:46 | 192 | 3 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 5 | 11 | 2 | 9 | 13 | 1 | 3 | 4 | 1 | 8 | 32 | 11 | 2 | 15 | 22 | 45 | 19 | 2 | 8 | 12 | 5 | 16 | 3 | 9 | 3 | 1 | 2 | 11 | 5 | 2 | 13 | 23 | 4 | 10 | 1 | 小 | 1 | 双 | 1 | 边 | 1 | 1 | 1 | 小尾 |
| 4994049 | 09-05 02:44 | 327 | 4 | 1 | 2 | 3 | 2 | 3 | 6 | 7 | 3 | 1 | 14 | 1 | 4 | 3 | 2 | 9 | 33 | 12 | 3 | 16 | 23 | 46 | 2 | 3 | 9 | 13 | 6 | 17 | 4 | 1 | 4 | 2 | 1 | 12 | 6 | 3 | 14 | 7 | 5 | 11 | 1 | 小 | 1 | 双 | 中 | 1 | 1 | 1 | 1 | 小尾 |
| 4994048 | 09-05 02:42 | 473 | 5 | 2 | 1 | 3 | 4 | 4 | 7 | 7 | 4 | 2 | 15 | 2 | 5 | 1 | 4 | 10 | 34 | 13 | 4 | 17 | 24 | 47 | 1 | 4 | 10 | 14 | 7 | 7 | 5 | 2 | 5 | 3 | 2 | 3 | 7 | 4 | 15 | 1 | 6 | 12 | 大 | 1 | 1 | 双 | 中 | 1 | 1 | 1 | 1 | 小尾 |
| 4994047 | 09-05 02:40 | 730 | 0 | 3 | 2 | 3 | 1 | 5 | 8 | 7 | 5 | 3 | 16 | 3 | 6 | 2 | 1 | 11 | 35 | 7 | 5 | 18 | 25 | 48 | 2 | 3 | 11 | 15 | 8 | 1 | 6 | 3 | 0 | 4 | 3 | 1 | 8 | 5 | 16 | 2 | 7 | 13 | 1 | 小 | 1 | 双 | 1 | 边 | 1 | 1 | 1 | 小尾 |
| 4994046 | 09-05 02:38 | 789 | 1 | 4 | 3 | 1 | 2 | 6 | 9 | 7 | 8 | 9 | 17 | 4 | 7 | 3 | 2 | 12 | 36 | 7 | 6 | 19 | 26 | 49 | 3 | 1 | 12 | 16 | 9 | 2 | 8 | 4 | 1 | 5 | 4 | 2 | 9 | 6 | 17 | 3 | 8 | 9 | 大 | 1 | 1 | 双 | 1 | 边 | 极大 | 1 | 1 | 小尾 |
| 4994045 | 09-05 02:36 | 079 | 0 | 5 | 4 | 2 | 3 | 7 | 10 | 7 | 1 | 9 | 0 | 5 | 8 | 4 | 3 | 13 | 37 | 1 | 7 | 20 | 27 | 50 | 4 | 2 | 13 | 17 | 10 | 7 | 1 | 5 | 2 | 6 | 5 | 3 | 10 | 7 | 18 | 4 | 9 | 9 | 大 | 1 | 1 | 双 | 1 | 边 | 1 | 1 | 大尾 | 1 |
| 数据统计 | 号码分布 | 第一球 | 第二球 | 第三球 | 形态 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 大 | 小 | 单 | 双 | 中 | 边 | 极大 | 极小 | 大尾 | 小尾 | |||
| 出现总次数 | 12 | 10 | 16 | 16 | 22 | 11 | 11 | 10 | 13 | 18 | 6 | 4 | 6 | 5 | 9 | 4 | 3 | 4 | 5 | 4 | 4 | 0 | 5 | 6 | 9 | 5 | 3 | 4 | 6 | 8 | 4 | 6 | 5 | 6 | 6 | 5 | 5 | 2 | 2 | 9 | 26 | 24 | 14 | 36 | 23 | 27 | 3 | 3 | 24 | 26 | ||
| 平均遗漏值 | 4 | 4 | 3 | 3 | 2 | 4 | 4 | 4 | 3 | 2 | 8 | 12 | 8 | 9 | 5 | 12 | 16 | 12 | 9 | 12 | 12 | 50 | 9 | 8 | 5 | 9 | 16 | 12 | 8 | 6 | 12 | 8 | 9 | 8 | 8 | 9 | 9 | 24 | 24 | 5 | 1 | 2 | 3 | 1 | 2 | 1 | 16 | 16 | 2 | 1 | ||
| 最大遗漏值 | 8 | 7 | 6 | 8 | 6 | 10 | 13 | 16 | 13 | 6 | 17 | 19 | 20 | 18 | 12 | 16 | 37 | 20 | 16 | 23 | 27 | 50 | 19 | 15 | 15 | 17 | 26 | 24 | 13 | 21 | 30 | 15 | 14 | 13 | 13 | 15 | 18 | 23 | 22 | 13 | 6 | 4 | 11 | 3 | 5 | 4 | 23 | 39 | 6 | 4 | ||
| 最大连出值 | 2 | 2 | 4 | 4 | 5 | 2 | 2 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 | 3 | 2 | 4 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 4 | 6 | 3 | 11 | 4 | 5 | 1 | 2 | 4 | 6 | ||
数值说明
号码分布: 指对开奖号码去除重复的顺序分布。例如开奖号码为 22478,号码分布为 2、4、7、8。
出现总次数: 指在选定的期数范围内开出号码的总次数。
平均遗漏值: 指在选定的期数范围内的平均遗漏值。计算公式为: (开奖总期数 - 中奖次数)÷ 中奖次数 = 平均遗漏值。 例如:号码 01 在 100 期的中奖次数为 63,则计算公式为 (100 - 63)÷ 63 = 0.58,向上取整数后,号码 01 在 100 期的平均遗漏值为 1。
最大遗漏值: 指在选定的期数范围内未开出号码的最长间隔期数。例如:万位 03 在 100 期中有 63 期未开出, 则万位 03 在 100 期中的最大遗漏值为 63。
最大连出值: 指在选定的期数范围内连续开出的号码次数最大的值。例如:万位号码 03 在 20170626-051 期出现过, 并在下一次的 20170626-052 期也出现了,那么万位上的最大连出值则是 2。
新加坡28走势图说明
本页面展示新加坡28最近50期的走势统计,包含 12 项主要指标:大小、单双、组合形态(小单、小双、大单、大双)、庄闲和等。通过标签化展示,一目了然。
统计指标:小(0-13)、大(14-27)、单双判断、四项组合、庄闲和(首尾球大小关系)等,为您提供专业的数据分析参考。
- 和值
- 三个开奖号码相加之和,取值范围 0-27。
- 大小
- 和值 0-13 为小,14-27 为大。
- 单双
- 和值为奇数是单,偶数是双。
- 组合
- 大小与单双的组合,共小单、小双、大单、大双四种。
- 庄闲和
- 比较首尾两个球的大小:首球大于尾球为庄,小于为闲,相等为和。
以上数据由系统根据历史开奖号码自动统计,仅供参考,不构成任何投注建议。