当前游戏 新加坡28黑马预测 算法 单双
第 4962971 期开奖还有 分 秒
4 + 5 + 4=13
当前统计期数: 20 准确率: 25% 错误: 15 期
| 期号 | 时间 | 开奖 | 预测 | 结果 |
|---|---|---|---|---|
| 4962971 | 22:48:00 | - | 双 | null |
| 4962970 | 22:46:00 | 4 + 5 + 4=13 | 双 | 错 |
| 4962969 | 22:44:00 | 8 + 2 + 4=14 | 单 | 错 |
| 4962968 | 22:42:00 | 1 + 2 + 1=04 | 双 | 对 |
| 4962967 | 22:40:00 | 3 + 6 + 7=16 | 单 | 错 |
| 4962966 | 22:38:00 | 7 + 8 + 7=22 | 单 | 错 |
| 4962965 | 22:36:00 | 3 + 0 + 4=07 | 双 | 错 |
| 4962964 | 22:34:00 | 5 + 0 + 5=10 | 单 | 错 |
| 4962963 | 22:32:00 | 4 + 9 + 3=16 | 双 | 对 |
| 4962962 | 22:30:00 | 6 + 4 + 8=18 | 单 | 错 |
| 4962961 | 22:28:00 | 2 + 5 + 1=08 | 双 | 对 |
| 4962960 | 22:26:00 | 9 + 3 + 0=12 | 单 | 错 |
| 4962959 | 22:24:00 | 9 + 4 + 6=19 | 双 | 错 |
| 4962958 | 22:22:00 | 7 + 4 + 3=14 | 单 | 错 |
| 4962957 | 22:20:00 | 5 + 6 + 8=19 | 双 | 错 |
| 4962956 | 22:18:00 | 8 + 9 + 0=17 | 双 | 错 |
| 4962955 | 22:16:00 | 3 + 4 + 6=13 | 双 | 错 |
| 4962954 | 22:14:00 | 2 + 4 + 0=06 | 双 | 对 |
| 4962953 | 22:12:00 | 7 + 7 + 5=19 | 双 | 错 |
| 4962952 | 22:10:00 | 1 + 1 + 0=02 | 双 | 对 |
