新加坡28龙虎预测 黑马预测 近期命中记录与准确率
当前游戏 新加坡28黑马预测 算法 龙虎
第 5027220 期开奖还有 00 分 00 秒
0 + 1 + 1=2
当前统计期数: 20 准确率: 50% 错误: 10 期
| 期号 | 时间 | 开奖 | 预测 | 结果 |
|---|---|---|---|---|
| 5027220 | 04:26:00 | 龙 | - | |
| 5027219 | 04:24:00 | 0 + 1 + 1=02 | 龙 | 错 |
| 5027218 | 04:22:00 | 1 + 5 + 5=11 | 龙 | 错 |
| 5027217 | 04:20:00 | 9 + 3 + 2=14 | 龙 | 对 |
| 5027216 | 04:18:00 | 6 + 5 + 9=20 | 龙 | 错 |
| 5027215 | 04:16:00 | 3 + 1 + 3=07 | 龙 | 错 |
| 5027214 | 04:14:00 | 6 + 8 + 5=19 | 虎 | 错 |
| 5027213 | 04:12:00 | 4 + 9 + 3=16 | 虎 | 错 |
| 5027212 | 04:10:00 | 2 + 1 + 3=06 | 虎 | 对 |
| 5027211 | 04:08:00 | 4 + 6 + 9=19 | 虎 | 对 |
| 5027210 | 04:06:00 | 4 + 6 + 1=11 | 龙 | 对 |
| 5027209 | 04:04:00 | 0 + 3 + 8=11 | 虎 | 对 |
| 5027208 | 04:02:00 | 1 + 8 + 5=14 | 虎 | 对 |
| 5027207 | 04:00:00 | 1 + 9 + 4=14 | 虎 | 对 |
| 5027206 | 03:58:00 | 7 + 8 + 1=16 | 龙 | 对 |
| 5027205 | 03:56:00 | 4 + 9 + 5=18 | 龙 | 错 |
| 5027204 | 03:54:00 | 4 + 5 + 5=14 | 虎 | 对 |
| 5027203 | 03:52:00 | 5 + 8 + 5=18 | 虎 | 错 |
| 5027202 | 03:50:00 | 9 + 6 + 2=17 | 虎 | 错 |
| 5027201 | 03:48:00 | 5 + 4 + 0=09 | 龙 | 对 |
新加坡28龙虎预测说明
规则
比较开奖的第一个号码和第三个号码:第一个大为「龙」,第三个大为「虎」,两者相同为「和」。与和值无关,只看这两个号码谁大。
预测值
龙虎
判定
预测值与开奖结果一致即为命中。
概率
龙、虎各约 45%,另有约 10% 开出「和」。因为「和」不在预测范围内,所以最高只能到 45%,比大小、单双略低。
举例开奖 7 + 5 + 0,第一个号码 7 大于第三个号码 0,本期结果为龙,预测龙命中、预测虎未命中。
※开出「和」时龙与虎均判未命中,本站不做和局退回。